WINNSKY High Voltage Precision Operation Amplifier
| Part Number | Amplifiers per Package | Vos (Offset Voltage) Max@25℃(uV) | TC of Vos Typ (uV/℃) | ENOISE 0.01Hz~1Hz (uVpp) | GBW Typ (MHz) | Slew Rate Typ (V/us) | Iq/Amp Typ (uA) | ENOISE Typ @1kHz (nV/√Hz) | Package | 
| RS8631 | 1 | 30 | 0.01 | 0.75 | 0.37 | 0.12 | 125 | 36 | SOIC-8, MSOP-8 | 
| RS8632 | 2 | 30 | 0.01 | 0.75 | 0.37 | 0.12 | 125 | 36 | SOIC-8, MSOP-8 | 
| RS8634 | 4 | 30 | 0.01 | 0.75 | 0.37 | 0.12 | 125 | 36 | SOIC-14, TSSOP-14 | 
| RS8651 | 1 | 10 | 0.005 | 0.25 | 3 | 0.95 | 800 | 14 | SOIC-8, MSOP-8 | 
| RS8652 | 2 | 10 | 0.005 | 0.25 | 3 | 0.95 | 800 | 14 | SOIC-8, MSOP-8 | 
| RS8654 | 4 | 10 | 0.005 | 0.25 | 3 | 0.95 | 800 | 14 | SOIC-14, TSSOP-14 | 
| RS8661 | 1 | 10 | 0.005 | 0.18 | 5 | 1.8 | 1300 | 10 | SOIC-8, MSOP-8 | 
| RS8662 | 2 | 10 | 0.005 | 0.18 | 5 | 1.8 | 1300 | 10 | SOIC-8, MSOP-8 | 
| RS8664 | 4 | 10 | 0.005 | 0.18 | 5 | 1.8 | 1300 | 10 | SOIC-14, TSSOP-14 | 
Note: All above models share the same characteristics:
IB Typ (pA): 50
Rail-to-Rail I/O: Out
Total Supply Voltage (Min): 4.5
Total Supply Voltage (Max): 36
Additional Feature: EMI Hardened
AOL Typ (dB): 130
CMRR Typ (dB): 130
Operating Temperature Range (℃): (-40∽125)

 
 
  
