WINNSKY microwave multilayer diplexer series are designed for WLAN, WIFI, LNA, Bluetooth and cordless phones with the performance of low insertion loss, high attenuation and small size SMD chip design, which can reduce the complexity of the calibration and simplify circuit design.
| Items | Part Number |
F0 (MHz) |
I/L (dB) |
Bandwidth (MHz) |
Ripple (dB) |
Size(mm) | Application |
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18L09H17-D72 | Low 829 | ≤0.8 | ±131 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 2205 | ≤0.7 | ±495 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18L1583LAN-D62/W | Low 1555 | ≤0.6 | ±50 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 4200 | ≤0.65 | ±525 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD21WLAN5425H126-D19 | Low 2450 | ≤0.75 | ±50 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 5425 | ≤1.1 | ±525 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18D2450LAN-D25 | Low 2450 | ≤0.45 | ±50 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 5425 | ≤0.65 | ±525 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18D2450LAN-D25/F | Low 2450 | ≤0.6 | ±50 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 5425 | ≤0.85 | ±525 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18D2450LAN-D26 | Low 2450 | ≤0.6 | ±50 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 5425 | ≤0.85 | ±525 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18D2450LAN-D26/F | Low 2450 | ≤0.6 | ±50 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 5425 | ≤0.85 | ±525 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18D2450LAN-D30 | Low 2450 | ≤0.6 | ±50 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 5425 | ≤0.8 | ±525 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18D2450LAN-D32 | Low 2450 | ≤0.6 | ±50 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 5500 | ≤0.8 | ±350 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD21GSM1G9H102-D05/W | Low 880~960 | ≤0.5 | 40 | 2.0*1.25*0.95 | W-LAN,WiFi | |
|
High1:1710~1880 High2:1920~2170 |
≤0.8 ≤1.0 |
170/250 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD32GSM1G7H93-D02/W | Low 810~960 | ≤0.5 | 150 | 3.2*2.5*1.2 |
Mobile Phone AMP/GSM/DCS/PCS |
|
| High 1710~1990 | ≤0.6 | 280 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD32GSM1G7H116-D01 | Low 810~960 | ≤0.5 | 150 | 3.2*2.5*1.2 |
Mobile Phone AMP/GSM/DCS/PCS |
|
| High 1710~1990 | ≤0.6 | 280 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD21GSM1G9H102-D03 | Low 880~960 | ≤0.5 | 80 | 2.0*1.25*0.95 |
Mobile Phone GSM/PHS |
|
| High 1894~1919 | ≤0.5 | 25 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD32L12H16-D75 | Low 1025~1325 | ≤2.8 | 300 | 3.2*2.5*1.5 |
Positioning GPS GNSS |
|
| High 1475~1675 | ≤2.8 | 200 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18L1583LAN-D62 | Low 1570~1610 | ≤0.7 | 40 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| High 2400~6000 | ≤0.7 | 3600 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD21WLAN5500H138-D07 | Low 2450~2500 | ≤0.8 | 50 | 2.0*1.25*0.95 | W-LAN,WiFi | |
| High 4900~5850 | ≤1.0 | 950 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18D2450LAN-D40M | Low 2400~2500 | ≤0.9 | 100 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| Low 4900~5950 | ≤1.1 | 1050 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18D2450LAN-D41 | Low 2400~2500 | ≤0.5 | 100 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| Low 5150~5850 | ≤1.0 | 700 | |||||
| LTCC Mutilayer Diplexer | LD18D2450LAN-D41M | Low 2400~2500 | ≤0.5 | 100 | 1.6*0.8*0.6 | W-LAN,WiFi | |
| Low 5150~5850 | ≤0.7 | 700 | |||||
| LTCC Mutilayer Triplexer | LT21L15M24H55-T08 |
Low 1560~1610 Middle 2400~2500 High 4900~5950 |
≤0.7 ≤0.73 ≤0.92 |
50 100 1050 |
2.0*1.25*0.95 | W-LAN,WiFi |




